Sindbad~EG File Manager
<svg width="80" height="80" viewBox="0 0 80 80" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M65 2.5C65 3.88071 63.8807 5 62.5 5C61.1193 5 60 3.88071 60 2.5C60 1.11929 61.1193 0 62.5 0C63.8807 0 65 1.11929 65 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 2.5C5 3.88071 3.88071 5 2.5 5C1.11929 5 0 3.88071 0 2.5C0 1.11929 1.11929 0 2.5 0C3.88071 0 5 1.11929 5 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 2.5C20 3.88071 18.8807 5 17.5 5C16.1193 5 15 3.88071 15 2.5C15 1.11929 16.1193 0 17.5 0C18.8807 0 20 1.11929 20 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 2.5C35 3.88071 33.8807 5 32.5 5C31.1193 5 30 3.88071 30 2.5C30 1.11929 31.1193 0 32.5 0C33.8807 0 35 1.11929 35 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 2.5C50 3.88071 48.8807 5 47.5 5C46.1193 5 45 3.88071 45 2.5C45 1.11929 46.1193 0 47.5 0C48.8807 0 50 1.11929 50 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 2.5C80 3.88071 78.8807 5 77.5 5C76.1193 5 75 3.88071 75 2.5C75 1.11929 76.1193 0 77.5 0C78.8807 0 80 1.11929 80 2.5Z" fill="black"/>
<path d="M65 17.5C65 18.8807 63.8807 20 62.5 20C61.1193 20 60 18.8807 60 17.5C60 16.1193 61.1193 15 62.5 15C63.8807 15 65 16.1193 65 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 17.5C5 18.8807 3.88071 20 2.5 20C1.11929 20 0 18.8807 0 17.5C0 16.1193 1.11929 15 2.5 15C3.88071 15 5 16.1193 5 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 17.5C20 18.8807 18.8807 20 17.5 20C16.1193 20 15 18.8807 15 17.5C15 16.1193 16.1193 15 17.5 15C18.8807 15 20 16.1193 20 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 17.5C35 18.8807 33.8807 20 32.5 20C31.1193 20 30 18.8807 30 17.5C30 16.1193 31.1193 15 32.5 15C33.8807 15 35 16.1193 35 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 17.5C50 18.8807 48.8807 20 47.5 20C46.1193 20 45 18.8807 45 17.5C45 16.1193 46.1193 15 47.5 15C48.8807 15 50 16.1193 50 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 17.5C80 18.8807 78.8807 20 77.5 20C76.1193 20 75 18.8807 75 17.5C75 16.1193 76.1193 15 77.5 15C78.8807 15 80 16.1193 80 17.5Z" fill="black"/>
<path d="M65 32.5C65 33.8807 63.8807 35 62.5 35C61.1193 35 60 33.8807 60 32.5C60 31.1193 61.1193 30 62.5 30C63.8807 30 65 31.1193 65 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 32.5C5 33.8807 3.88071 35 2.5 35C1.11929 35 0 33.8807 0 32.5C0 31.1193 1.11929 30 2.5 30C3.88071 30 5 31.1193 5 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 32.5C20 33.8807 18.8807 35 17.5 35C16.1193 35 15 33.8807 15 32.5C15 31.1193 16.1193 30 17.5 30C18.8807 30 20 31.1193 20 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 32.5C35 33.8807 33.8807 35 32.5 35C31.1193 35 30 33.8807 30 32.5C30 31.1193 31.1193 30 32.5 30C33.8807 30 35 31.1193 35 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 32.5C50 33.8807 48.8807 35 47.5 35C46.1193 35 45 33.8807 45 32.5C45 31.1193 46.1193 30 47.5 30C48.8807 30 50 31.1193 50 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 32.5C80 33.8807 78.8807 35 77.5 35C76.1193 35 75 33.8807 75 32.5C75 31.1193 76.1193 30 77.5 30C78.8807 30 80 31.1193 80 32.5Z" fill="black"/>
<path d="M65 47.5C65 48.8807 63.8807 50 62.5 50C61.1193 50 60 48.8807 60 47.5C60 46.1193 61.1193 45 62.5 45C63.8807 45 65 46.1193 65 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 47.5C5 48.8807 3.88071 50 2.5 50C1.11929 50 0 48.8807 0 47.5C0 46.1193 1.11929 45 2.5 45C3.88071 45 5 46.1193 5 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 47.5C20 48.8807 18.8807 50 17.5 50C16.1193 50 15 48.8807 15 47.5C15 46.1193 16.1193 45 17.5 45C18.8807 45 20 46.1193 20 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 47.5C35 48.8807 33.8807 50 32.5 50C31.1193 50 30 48.8807 30 47.5C30 46.1193 31.1193 45 32.5 45C33.8807 45 35 46.1193 35 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 47.5C50 48.8807 48.8807 50 47.5 50C46.1193 50 45 48.8807 45 47.5C45 46.1193 46.1193 45 47.5 45C48.8807 45 50 46.1193 50 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 47.5C80 48.8807 78.8807 50 77.5 50C76.1193 50 75 48.8807 75 47.5C75 46.1193 76.1193 45 77.5 45C78.8807 45 80 46.1193 80 47.5Z" fill="black"/>
<path d="M65 62.5C65 63.8807 63.8807 65 62.5 65C61.1193 65 60 63.8807 60 62.5C60 61.1193 61.1193 60 62.5 60C63.8807 60 65 61.1193 65 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 62.5C5 63.8807 3.88071 65 2.5 65C1.11929 65 0 63.8807 0 62.5C0 61.1193 1.11929 60 2.5 60C3.88071 60 5 61.1193 5 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 62.5C20 63.8807 18.8807 65 17.5 65C16.1193 65 15 63.8807 15 62.5C15 61.1193 16.1193 60 17.5 60C18.8807 60 20 61.1193 20 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 62.5C35 63.8807 33.8807 65 32.5 65C31.1193 65 30 63.8807 30 62.5C30 61.1193 31.1193 60 32.5 60C33.8807 60 35 61.1193 35 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 62.5C50 63.8807 48.8807 65 47.5 65C46.1193 65 45 63.8807 45 62.5C45 61.1193 46.1193 60 47.5 60C48.8807 60 50 61.1193 50 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 62.5C80 63.8807 78.8807 65 77.5 65C76.1193 65 75 63.8807 75 62.5C75 61.1193 76.1193 60 77.5 60C78.8807 60 80 61.1193 80 62.5Z" fill="black"/>
<path d="M65 77.5C65 78.8807 63.8807 80 62.5 80C61.1193 80 60 78.8807 60 77.5C60 76.1193 61.1193 75 62.5 75C63.8807 75 65 76.1193 65 77.5Z" fill="black"/>
<path d="M5 77.5C5 78.8807 3.88071 80 2.5 80C1.11929 80 0 78.8807 0 77.5C0 76.1193 1.11929 75 2.5 75C3.88071 75 5 76.1193 5 77.5Z" fill="black"/>
<path d="M20 77.5C20 78.8807 18.8807 80 17.5 80C16.1193 80 15 78.8807 15 77.5C15 76.1193 16.1193 75 17.5 75C18.8807 75 20 76.1193 20 77.5Z" fill="black"/>
<path d="M35 77.5C35 78.8807 33.8807 80 32.5 80C31.1193 80 30 78.8807 30 77.5C30 76.1193 31.1193 75 32.5 75C33.8807 75 35 76.1193 35 77.5Z" fill="black"/>
<path d="M50 77.5C50 78.8807 48.8807 80 47.5 80C46.1193 80 45 78.8807 45 77.5C45 76.1193 46.1193 75 47.5 75C48.8807 75 50 76.1193 50 77.5Z" fill="black"/>
<path d="M80 77.5C80 78.8807 78.8807 80 77.5 80C76.1193 80 75 78.8807 75 77.5C75 76.1193 76.1193 75 77.5 75C78.8807 75 80 76.1193 80 77.5Z" fill="black"/>
</svg>
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists